Classés par : Nouveauté () nom () date () Acteurs () | |||||||||||
Nom | Date | photo | Films | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron Eckhart | 1968-03-12 | 155,462,10190,9708,3638,10480,30072,5955,1087720,22473,23514,8080,12146,25643,1093995,9563,9341,13243,9620,9812,9388,27585,9676,14585,15624,44857,44943,789323,927107,1124641,939335,77469,100241,106021,117263,1128918,241258,1183008,267860,1017647,1026767,1026918,1127384,334531,332979,346709,363676,1074034,1293162,1293525,75836,112969,522162,646593,34981,685312,49026,243238,844416,1359406 | |||||||||
Alan Rickman | 21 février 1946 Date de décès 14 janvier 2016 | 562, 671, 12445, 508, 12444, 767, 672, 673 | |||||||||
Alan Young | 1919-11-19 | 2134,10837,5662,597414,328962,9994,114605,14813,119058,18012,48646,51041,73810,56931,77012,113003,208192,199727,1139087,259562,1003173,1219331,2135,19378,276214,377601,1341379,176462,450285,325589,288842,539188,192875,306,15400,13378 | |||||||||
Alden Ehrenreich | 22 novembre 1989 | 348350, 109491, 270487, 804150, 872585, 86825, 160588, 910571 | |||||||||
Alec Guinness | 2 avril 1914 Date de décès 5 août 2000 | 11, 1891, 947, 1892, 826, 5506, 6037, 140607 | |||||||||
Alexis Cruz | 1974-09-29 | 2164,4368,32241,9956,27683,16871,65823,72176,430608,237723,352475,46702,337362,19319,1293832,368937,17258,279998,115386,784993 | |||||||||
Anthony Daniels | 1946-02-21 | 11,123,874245,1894,1893,1892,1895,1891,12180,485997,41153,70608,1126842,51888,72694,72803,74849,97808,1144984,140607,1008506,137106,1162594,207950,1175409,244909,15302,988510,980804,765673,1230574,136406,1022100,507052,358536,47022,76180,378386,1273196,388885,181808,330459,432134,435365,404368,510714,348350,222054,181812,463646,248931,485213,565538,486000,72804,207949,638738,641815,680382,564784,47025,732670,713695 | |||||||||
Anthony Perkins | 1932-04-04 | 539,3009,10576,3554,10364,4176,4679,4708,4479,30054,9570,33638,12662,32969,28179,40377,40814,35412,42178,43250,43258,43141,913514,15469,66869,48110,39999,49411,305733,71944,74399,70779,91496,84119,91683,84207,84796,85163,86297,77960,98364,89366,103132,107240,125413,200502,169836,172340,225223,245787,263080,999915,183327,88870,1006266,220755,1012345,149320,1021085,308844,345035,343243,358515,1012102,298664,210745,390253,930315,89994,455637,487657,544300,359749,324314,178494,623995,541703 | |||||||||
Arliss Howard | 18 octobre 1954 | 330, 600, 24420, 800158, 321741, 614560, 60308, 13483 | |||||||||
Arnold Schwarzenegger | 30 juillet 1947 | 218, 280, 106, 296, 861, 36955, 87101, 10999 | |||||||||
Arthur O'Connell | 29 mars 1908 Date de décès 18 mai 1981 | 93, 2161, 15, 24010, 551, 11575, 14674, 248 | |||||||||
Benedict Cumberbatch | 19 juillet 1976 | 284052, 205596, 453395, 634649, 299536, 360920, 57158 | |||||||||
Bill Nighy | 12 décembre 1949 | 58, 122906, 12444, 285, 12437, 44896, 74534, 2253 | |||||||||
Bill Pullman | 1953-12-17 | 858,957,1049,2064,602,638,2246,1970,10900,10783,10913,4257,11068,5898,31052,7450,11761,11503,8141,8839,12151,12160,25284,9773,9825,9685,36484,13996,211696,37414,15300,44414,37773,15676,912580,912607,16148,65034,46625,47475,17707,19079,69406,50463,51909,53100,83242,55101,58421,58434,58631,95590,100529,88658,108295,108553,128766,157380,135252,136558,970381,169953,179384,224937,240745,242166,156022,292834,1215744,47933,291613,1051947,261392,191502,353575,2625,415886,1200320,428446,438457,456648,369192,454438,345887,413525,44386,552178,585759,568683,606679,579480,684413,686510,683855,685234,728473,11287,414787 | |||||||||
Brad Pitt | 1963-12-18 | 63,107,161,163,293,297,298,319,978,1164,550,628,1535,1541,652,787,807,819,877817,10909,10917,4476,4477,4512,4922,4944,21799,30565,6073,8967,26642,14411,14239,911430,60308,38055,45145,13703,64689,16869,65759,48448,50463,72190,55059,75451,76203,47912,126314,109091,961030,228150,244743,1185698,988627,4912,314385,1232965,327962,318846,32227,15186,17171,42348,354287,357659,357681,615777,1113682,1214615,63472,1242980,365717,213503,167466,373929,381690,369885,1273060,417198,209340,1323697,1321694,34379,460224,492,466272,319714,499117,383498,384678,292790,567604,574379,576131,585240,594392,10083,419704,718930,738017,755664,752623,631143,37757,1352809,1353763 | |||||||||
Brendan Gleeson | 1955-03-29 | 170,197,955,1420,1495,652,674,675,2289,1770,2310,3131,10097,2575,4911,1082199,22972,6947,31651,8321,25014,25126,12444,26963,12655,12664,9825,13071,34314,41009,36465,16635,16885,67913,70436,929059,72197,73873,59961,77716,77931,87496,124857,157832,205775,209185,179719,627062,245168,998334,256569,110416,137113,207933,75778,889737,25232,1243006,334522,1241836,362997,365082,47112,259695,121856,106234,381911,390094,410158,346648,440356,644,441728,130966,485487,497532,34074,48958,512916,33221,537996,505941,11259,22797,602867,591538,674324,685661,756403,685960,1360832 | |||||||||
Brian Kerwin | 1949-10-25 | 6557,7095,31947,8463,25697,34322,35645,66599,47766,49770,101408,89292,103409,107262,136038,181574,168516,212306,242091,1012345,65388,292080,691492,358880,274748,294284,195408,71465,271686,50014,270746,83702,383573,185957,496315,313318,611140,98502,244901,243462,218561,53765,125990 | |||||||||
Brion James | 20 février 1945 Date de décès 7 août 1999 | 78, 18, 9618, 11864, 11595, 150, 11074, 10403 | |||||||||
Campbell Scott | 19 juillet 1961 | 1930, 102382, 8643, 507086, 9079, 11068, 13441, 29193 | |||||||||
Chris Evans | 13 juin 1981 | 271110, 1771, 100402, 24428, 299534, 110415, 299536, 546554 | |||||||||
Chris Hemsworth | 11 août 1983 | 10195, 284053, 76338, 299536, 99861, 24428, 616037, 96721 | |||||||||
Chris Pine | 26 août 1980 | 297762, 13475, 54138, 81188, 188927, 464052, 493529, 137094 | |||||||||
Chris Pratt | 21 juin 1979 | 118340, 283995, 135397, 351286, 502356, 137106, 274870, 447365 | |||||||||
Christopher Lee | 1922-05-27 | 118,120,121,928,10150,682,3025,3030,3079,2268,1894,1895,3481,3483,3485,3521,2668,2719,3933,125960,2926,4228,4701,20435,5620,30637,30638,30972,5185,11519,23047,11570,11786,11791,31283,7227,23739,11868,12155,12180,33020,269854,12310,32613,33195,12602,26612,27112,26811,27636,34479,345035,28058,28073,40064,40157,28592,28667,28669,35669,35153,35165,28750,28770,41034,28778,28861,29596,35939,29645,41317,41614,29748,29778,29794,14499,41946,29502,42469,42542,42566,42591,42592,42594,42717,42745,36939,14822,43010,43092,60672,37194,62213,44826,423145,16299,16307,38629,64568,65114,39164,17102,39261,17604,66892,39891,49051,18560,49183,67693,11620,68850,50671,18990,51543,50204,80633,931638,52941,82430,71016,82962,55152,73772,74215,54801,411594,75244,84082,75796,76131,85602,94436,58733,79106,1124581,87503,79544,104205,104621,109636,120632,108432,122917,125784,109089,50191,126278,110729,144839,155233,115829,116580,802709,133181,523415,1159669,135921,136695,1157458,119170,160139,137619,138121,182777,171570,185752,194432,968954,196147,196486,173874,197481,192350,210715,221767,1174891,217439,224551,225029,980927,254257,605906,253153,229979,85669,40789,162040,264022,70028,283348,11546,157286,284464,282808,286838,1076318,294659,294912,1019155,23928,1022851,165401,1215408,315144,84109,10910,329020,573079,344227,34079,343847,344270,50547,3581,1060640,23383,1265265,252848,565038,365123,377107,337903,57603,1285161,1285163,387444,392870,630434,218166,97296,73908,246630,43450,286208,76269,42668,17591,281475,269298,186408,54797,4879,24152,338016,33733,82471,71983,1316994,761492,122,435365,445652,453779,458047,467096,470084,474627,479260,371361,488837,336465,435147,309982,222055,544300,559479,495440,367692,506726,192349,618415,140482,76240,637105,653525,665939,671052,39890,698982,704047,710968,714455,722951,338727,47025,518370,653243,783673,474999,121248,795223,795225,795480,795036,227440,311553,622231,826568,285304,838923,845584,312602,77159,286916 | |||||||||
Christopher Lloyd | 1938-10-22 | 105,157,165,196,856,400,510,873713,875569,2758,877004,2907,10837,20312,11379,22998,23853,22345,22588,30923,11504,24795,12139,26215,9444,26976,34130,9849,13105,33831,27906,13554,40752,13956,36550,29825,36357,14550,41974,15139,15196,43593,37598,917594,38665,46005,47176,39771,17745,67357,1058699,51268,50536,928954,928956,71668,276223,71726,1129307,54286,73452,83583,55328,75808,85509,77874,59296,79823,86757,125498,180831,142946,338544,112937,114776,134132,961427,135579,169541,113268,1171730,179809,214680,214690,979287,225472,244626,557444,126565,116977,256109,47541,267420,270851,282970,285135,250396,290474,189,1022335,188161,10199,24833,303179,53659,279921,1026255,307479,33782,146117,330127,329527,161479,36986,1850,354125,1062907,362000,363994,363486,364651,1072876,288588,373801,377965,381034,382079,381948,397858,11027,1309313,405806,211984,411500,1318136,371978,1007734,429460,441647,445041,447682,448011,353070,451306,246439,456375,461644,17710,38581,491287,505476,510682,520036,191975,576510,292059,615457,632977,658894,664039,687529,718658,722941,281287,727908,732495,13021,553592,75075,762888,802182,806091,615940,727293 | |||||||||
Colin Farrell | 31 mai 1976 | 254320, 64635, 8321, 329996, 399057, 86838, 259316, 1817 | |||||||||
Collin Chou | 1967-08-11 | 605,604,1729,859041,879567,10852,31027,683350,7549,9053,1098343,40107,35854,1109157,44263,67097,18674,18725,714226,55156,57661,57040,403866,58368,944146,106463,950862,118416,1173715,1163431,1173702,784430,1173703,261504,101334,1173718,1166103,1148752,1173719,222216,251749,988496,1005621,45508,57063,40751,299738,250946,106472,261190,333024,1248465,1061536,320747,391355,57104,42560,201099,399300,414752,169163,181906,462774,26499,504093,527169,241384,42845,590576,591147,75812,202220,137582,642969,682600,686940,506053,283473,597219,120143,745975,10348 | |||||||||
Dan Mason | - Lieu de naissance - Alias | 11884, 68116, 43585, 190537, 238664, 554522 | |||||||||
Daniel Radcliffe | 1989-07-23 | 672,673,671,674,675,767,2575,4629,1082707,25143,12444,12445,899082,912305,912568,273456,918078,65086,928344,157370,149509,212716,228066,1190725,271718,291805,1026011,1244915,347031,332503,356846,374617,390062,1306400,1323165,245394,444450,454650,457335,479240,483898,502425,435218,366668,663660,683287,691329,701197,752623,1323753 | |||||||||
Dash Mihok | 1974-05-24 | 435,454,2133,10107,5236,4911,5521,244981,6479,8741,9027,13197,13056,40879,41567,41633,70578,51490,82693,53685,75910,79255,915523,146218,155434,955179,1182387,256995,263855,1249,15673,342165,301804,345932,179280,10782,369914,13579,14520,437363,14424,18555,459427,819,499566,576727,634904,619979,147967,833940,800425 |
(Il y a 178 acteurs dans la bdd )